За Помещение (кв.м.) | от 30 до 40 кв.м. |
---|
Мощност | kW | 5,2 (0,9~5,4) | 6,0 (0,9~6,3) |
Консумация | kW | 1,66 | 1,71 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 5,8 A+ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 3,8 A |
Ток | A | 10,1 | 10,1 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 840 | 1710 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 235x1080x705 | 542х799х290 |
Тегло | kg | 24 | 33 |
Ниво на шум (H) | dB(A) | 38 | 51 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | л/ч | 2,0 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/12,7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик за монтаж хоризонтално под тавана Елегантен дизайн и приток на свеж въздух Работа при ниски външни температури до -15°C Широк въздушен поток с голям обсег Отдадена мо
За Помещение (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. МОДЕЛ ABHG22KRTA / AOHG22KBTB Охлаждане Отопление Мощност kW 6,0 (0,9~6,7) 7,0 (0,9~8,0) Консумация kW 1,87 1,95
За Помещение (кв.м.) от 50 до 65 кв.м. Мощност kW 6,8 (0,9~8,0) 7,5 (0,9~9,1) Консумация kW 2,14 1,97 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,2 A++ - Сезоне
За Помещение (кв.м.) от 65 до 75 кв.м. Мощност kW 8,5 (2,8~10,0) 10,0 (2,7~11.2) Консумация kW 2,65 2,77 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,1 A++ - Сез