За Помещение (кв.м.) |
от 40 до 50 кв.м. |
---|
МОДЕЛ ABHG22KRTA / AOHG22KBTB | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 6,0 (0,9~6,7) | 7,0 (0,9~8,0) |
Консумация | kW | 1,87 | 1,95 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,1 A++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,0 A+ |
Ток | A | 12,6 | 12,6 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 900 | 2240 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 235x1080x705 | 632х799х290 |
Тегло | kg | 24 | 38 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 42/31 | 51 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | л/ч | 2,5 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/12,7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик за монтаж хоризонтално под тавана Елегантен дизайн и приток на свеж въздух Работа при ниски външни температури до -15°C Широк въздушен поток с голям обсег Отдадена мо
За Помещение (кв.м.) от 50 до 65 кв.м. Мощност kW 6,8 (0,9~8,0) 7,5 (0,9~9,1) Консумация kW 2,14 1,97 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,2 A++ - Сезоне
За Помещение (кв.м.) от 65 до 75 кв.м. Мощност kW 8,5 (2,8~10,0) 10,0 (2,7~11.2) Консумация kW 2,65 2,77 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,1 A++ - Сез
За Помещение (кв.м.) от 75 до 85 кв.м. Мощност kW 9,5 (2,8~11,2) 10,8 (2,7~12.7) Консумация kW 2,96 2,88 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,37 A++ - Сезонен коефициент на преобразуване SCOP W/W -