За Помещение (кв.м.) | от 85 до 90 кв.м |
---|
Мощност | kW | 12.1 (4.0~13.5) | 13.5 (4.2~16.2) |
Консумация | kW | 4,22 | 3,84 |
енергиен коефициент EER | W/W | 2,87 | - |
коефициент на преобразуване COP | W/W | - | 3,52 |
Ток | A | 14 | 14 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1900 | 4450 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 235x1700x705 | 998х940х320 |
Тегло | kg | 38 | 67 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 45/34 | 57 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик за монтаж хоризонтално под тавана Елегантен дизайн и приток на свеж въздух Работа при ниски външни температури до -15°C Широк въздушен поток с голям обсег Отдадена мо
За Помещение (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. МОДЕЛ ABHG22KRTA / AOHG22KBTB Охлаждане Отопление Мощност kW 6,0 (0,9~6,7) 7,0 (0,9~8,0) Консумация kW 1,87 1,95
За Помещение (кв.м.) от 50 до 65 кв.м. Мощност kW 6,8 (0,9~8,0) 7,5 (0,9~9,1) Консумация kW 2,14 1,97 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,2 A++ - Сезоне
За Помещение (кв.м.) от 65 до 75 кв.м. Мощност kW 8,5 (2,8~10,0) 10,0 (2,7~11.2) Консумация kW 2,65 2,77 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,1 A++ - Сез