За Помещение (кв.м.) | от 75 до 85 кв.м. |
---|
Мощност | kW | 9,5 (2,8~11,2) | 10,8 (2,7~12.7) |
Консумация | kW | 2,96 | 2,88 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,37 А++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,21 А+ |
Ток | A | 10,5 | 10,5 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1850 | 3750 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 235x1700x705 | 788х940х320 |
Тегло | kg | 38 | 53 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/32 | 55 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик за монтаж хоризонтално под тавана Елегантен дизайн и приток на свеж въздух Работа при ниски външни температури до -15°C Широк въздушен поток с голям обсег Отдадена мо
За Помещение (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. МОДЕЛ ABHG22KRTA / AOHG22KBTB Охлаждане Отопление Мощност kW 6,0 (0,9~6,7) 7,0 (0,9~8,0) Консумация kW 1,87 1,95
За Помещение (кв.м.) от 50 до 65 кв.м. Мощност kW 6,8 (0,9~8,0) 7,5 (0,9~9,1) Консумация kW 2,14 1,97 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,2 A++ - Сезоне
За Помещение (кв.м.) от 65 до 75 кв.м. Мощност kW 8,5 (2,8~10,0) 10,0 (2,7~11.2) Консумация kW 2,65 2,77 Сезонен енергиен коефициент SEER W/W 6,1 A++ - Сез