Термопомпитe са устройства, които пренасят топлина от едно място на друго. Maxa е марка термопомпа, която е известна със своята висока ефективност и надеждност. Може да се използва за различни приложения, като отопление и охлаждане на сгради и осигуряване на топла вода. Термопомпата Maxa използва хладилен цикъл, за да абсорбира топлината от въздуха или земята извън сградата и да я пренася вътре, за да осигури топлина. Този процес е високоефективен и може да доведе до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните методи за отопление.
Технически параметри i-32V510Т | ||
ОХЛАЖДАНЕ | ||
Потенциален охладителен капацитет | kW | 7.53 |
Входяща мощност | kW | 2.39 |
E.E.R. | W/W | 3.15 |
Охлаждащ капацитет | kW | 9.5 |
Входяща мощност | kW | 2.15 |
SEER | W/W | 4.15 |
Дебит на водата | L/s | 0.36 |
Налично налягане | kPa | 68.9 |
ОТОПЛЕНИЕ |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 10.1 |
Входяща мощност | kW | 2.28 |
C.O.P. | W/W | 4.43 |
Отоплителен капацитет | kW | 9.76 |
Входяща мощност | kW | 2.80 |
C.O.P. | W/W | 3.48 |
SCOP | W/W | 4.53 |
Дебит на водата | L/s | 0.47 |
Налично налягане | kPa | 55.2 |
Енергийна ефективност на водата(Вода 35°C-55° C) | А+++/А++ | |
КОМПРЕСОР | ||
тип | Ротационен | |
Компресори- 1 n° | n° | 1 |
Фреонови кръгове | n° | 1 |
Количество фреон | kg | 2.5 |
ВОДЕН КРЪГ | ||
Водни връзки | inch | 1”M |
Минимално количество вода | L | 50 |
НИВА НА ШУМ |
Ниво на Шум | dB(A) | 64 |
Звуково налягане на разстояние 1 метър | dB(A) | 49.8 |
ЕЛ. ДАННИ | ||
Захранване | Hz | 400V/3P+N+T/50Hz |
Максимална входяща мощност | kW | 4.6 |
Максимален ток | А | 6.6 |
ТЕГЛО | ||
Брутно тегло | kg | 110 |
Оперативно тегло | kg | 96 |
РАЗМЕРИ | ||
РАЗМЕРИ (Д/Ш/В) | mm | 1047/456/936 |
АКСЕСОАРИ | |
AG | Антивибрационни тампони |
KA | Кит против замръзване |
Hi-TV415 | Мултифункционално touch screen управление |
VDIS2 | 3пътен вентил (1"1/4) Kvs 19.2 |
SAS | Датчик за БГВ |
EXOGEL | Гел против замръзване |
i-GR | Изнесено стенно управление |
GI | Системен модул за управление |
Tr2 | Кит против корозия |
SPS | Датчик за соларен панел GI |
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 18 kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 15 kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6
НОВАТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 12kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50
НОВАТА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА MAXA 9kW Гамата термопомпи MAXA с новия R290 natural хладилният газ е най-широкият и най-пълният на пазара. Гамата включва 11 различни размера от 6 kW до 50