Макса е италиянска марка с 30 годишен опит и основен фокус върху производството и дистрибуцията на климатична техника на територията на цяла Европа.
Климатиците на Макса модел TLF35R разполагат с:
Ниска енергийна консумация
Филтър със сребърни йони
Ниски нива на шум
7.0 А+++
Климатиците на италианската марка MAXA са от енергиен Клас А++ Разполагат с LED дисплей Работят с екологичен фреон DC Инвертор Компактен размер Изключително тихи с нисък шум при всякакви натоварвания
Технически параметри | TFL35R | |
Потенциален охладителен капацитет | kW | 3.52(0.82-4.16) |
Охладителен капацитет | Kfrig/h | 3.02(0.70-3.58) |
Капацитет в BTU | KBTU/h | 12.00(2.80 – 14.20) |
Енергийна консумация | kW | 1.02(0,10~ 1.68) |
Енергийна консумация | A | 3.66(0.4~ 6.9)А |
S.E.E.R. | A+++ | 7.0 |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 3.81(1.08~4.2) |
Отоплителен капацитет | Kcal/h | 3.27 (0.93 ~ 3.63) |
Капацитет в BTU | KTBU/h | 13.0(3.70 ~ 14.40) |
Енергийна консумация | А | 3.66(0.4~ 6.9) |
S.C.O.P. | Умерен климат | 4,0 А+ |
S.C.O.P. | Топъл климат | 5,0 А+++ |
Компресор | ротационен | |
Захранване | V | ~ ,Ph,Hz / 230,1,50 |
Въздушен дебит | m³/h | 584/477/395 |
Шумово налягане | dB(A) | 56.0 |
Шумово налягане на вътрешно тяло | dB(A) | 39/32/26 |
Атмосферни условия | °C | -15/+50 |
Количество фреон | R32/g | 550 |
Дължина на тръбите | m | ≤ 25 |
Денивелация | m | ≤ 10 |
Тръба газова фаза | Ф | 9,35(3/8”) |
Тръба течна фаза – | Ф | 6,35(1/4“) |
Размери вътрешно тяло (Д/В/Ш) | mm | 802/297/189 |
Размери външно тяло (Д/В/Ш) | mm | 720/495/270 |
Тегло вътрешно / външно тяло | kg | 8.6/23,2 |
* Операционни лимити
Тестове за охлаждане: Tстая: 27°C b.s. / 19,5°C b.u. – Твън.: 35°C b.s. / 24°C b.u.
Тестове за отопление: Тстая: 20°C d.b. – Твън.: 7°C d.b. / 6°C w.b.
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон