Инверторният климатик Daikin Stylish FTXA25BB/ RXA25A на Дайкин, серия Стайлиш модел от 2020г. е с елегантен европейски дизайн и е с вграден WiFi модул. Подходящ е за Вашата стая и помещения от 15 до 20 кв. м. Климатикът има ниски нива на шум започващи от 19 dB и висока енергийна ефективност А+++/А+++.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 2.50 – 3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 2.80 – 4.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.56 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.56 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.74- клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.15 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 25 – 33 – 40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 798 x 189 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 x 765 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35-9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):