Режим | Охлаждане / Отопление | |||
Охладителна мощност [kW] | 3.51 (0.9 - 4.4) | |||
Отоплителна мощност [kW] | 3.81 (0.9 - 4.7) | |||
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 989 | |||
Консумирана мощност (отопление) [W] | 977 | |||
Pdesign [kW] | 3.2 | |||
SEER [W] | 7.2 | |||
SCOP [W] | 4.1 | |||
Енергиен клас (охлаждане) | A++ | |||
Енергиен клас (отопление) | A+ | |||
Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | |||
Ток (охлаждане) [A] | 4.43 | |||
Ток (отопление) [A] | 4.37 | |||
Ток (максимален) [A] | - | |||
Вътрешно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | |||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 41/38/36/33/30/27/25 | |||
Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | |||
Нетно тегло [kg] | 9.5 | |||
Външно тяло | 1950 | |||
Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | |||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 52 | |||
Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | |||
Нетно тегло [kg] | 25.5 | |||
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | |||
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | |||
Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | |||
Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | |||
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | |||
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | |||
Хладилен агент - вид | R32 | |||
Хладилен агент - количество [kg] | 0.57 | |||
Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | |||
Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | |||
Автом. предпазител [A] | 10 | |||
Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3x1.0 |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):