Производител | Hyundai |
---|---|
Мощност BTU | 18 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 45 кв.м |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 110 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 90 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.39 - 5.28 - 5.90 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10 - 5.57 - 5.85 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.56 - 1.55 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.78 - 1.50 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 Cº |
Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 Cº |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 dB |
Характеристики:
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон