Мощност BTU | 18 000 BTU |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 25 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 115 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 95 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 - 5.27 - 6.70 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10 - 5.50 - 6.80 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.54 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.48 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30-клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00/ 5.10- клас А+/А+++ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 29 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 972 x 302 x 224 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 890 x 598 x 372 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 40 кг |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Гаранция | 3 години |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон