Мощност BTU | 9 000 BTU |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 5 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 45 куб.м |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 40 куб.м |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.40 - 2.60 - 3.30 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.40 - 2.80 - 4.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.75 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.74 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.70-клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00- клас А+ |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 dB |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 792 x 279 x 195 мм |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 830 x 540 x 325 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 29 кг |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Гаранция | 3 години |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон