Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
Мощност | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 75 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.76 – 3.52 – 4.25 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.45 – 3.81 – 4.69 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.98 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 34 – 37 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 621 x 794 x 206 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.6 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Гаранция | 24/36 месеца |
Климатик тип конзола за подов монтаж MAXA CONS35R Климатиците Maxa са линия от високопроизводителни, енергийно ефективни HVAC системи, предназначени както за жилищна, така и за търговска употреба. Т
ХАРАКТЕРИСТИКИ BTU 12000 (4.0 KW) COP 4.42 РАБОТЕН ДИАПАЗОН - ОХЛАЖДАНЕ, °C -15 до +48 РАБОТЕН ДИАПАЗОН - ОТОПЛЕНИЕ, °C -15 до 24 EER 4.39
ХАРАКТЕРИСТИКИ BTU 9000 (2.5 KW) COP 4.42 РАБОТЕН ДИАПАЗОН - ОХЛАЖДАНЕ, °C -15 до +48 РАБОТЕН ДИАПАЗОН - ОТОПЛЕНИЕ, °C -15 до 24 EER 4.39
Daikin FVXM50F се отличава с технологично съвършенство и осигурява перфектен климат в помещенията. Климатиците от серия FVXM-F осигуряват оптимално разпределение на топлината чрез проектираното за под