Инверторен климатик Mitsubishi Electric Kirigamine Zen MSZ-EF35VGKB/ MUZ-EF35VG на Мицубиши Електрик, серия Kirigamine Zen притежава стилен дизайн в 3 елегантни цвята – бял, сребрист и черен. Притежава енергийна ефективност А+++/А++ и ниски нива на шум започващи от 21 dB. Подходящ е за Вашата трапезария и помещения от 25 до 30 кв. м. С WiFi контролер.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | От 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А+++ |
Енергиен клас отопление | А++ |
Мощност | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.10 – 3.50 – 4.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 4.00 – 5.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 – А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – А++ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 24 – 30 – 35 – 42 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 299 х 885 х 195 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 х 800 х 285 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Тайланд |
Гаранция | 24/36 месеца |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):