Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Smart Plus SRK50ZTL-W/ SRC50ZTL-W от серията Смарт плюс на Мицубиши Хеви се отличава с елегантен дизайн, тихи нива на шум (25dB), и енергийна ефективност А++/А+. Изборът му ви осигурява интелигентно управление чрез вградения Wi-Fi. Подходящ е за Вашата кухня с трапезария и помещения от 35 до 40 кв. м.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 5.00 – 5.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 5.80 – 6.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.59 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.62 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 – 32 – 40 – 47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 294 х 798 х 210 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 595 х 780 (+62) х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):