Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.90-8.00-10.10 kW | 0.90-7.10-8.30 kW |
Консумирана мощност | 0.90-2.08 kW | 0.90-1.91 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.18 | A+ | 7.28 | A++ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +46 °С |
Препоръчителна квадратура | 55 кв.м | 60 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 135 куб.м. | 150 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 980 x 280 x 240 мм | 820 x 716 x 315 мм |
Тегло | 12.5 кг. | 42.0 кг. |
Ниво на шум | 29 dB | 52 dB |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон