Инверторен климатик Fujitsu General ASHG24KLCA/ AOHG24KLTA от стандартната серия ЕКО на Фуджицу Дженерал изпъква с компактни размери и ниски нива на шум (33 dB) за класа си. Подходящ е за Вашия търговски обект и помещения от 55 до 60 кв. м. Климатикът е с енергийна ефективност А/А.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | От 55 до 60 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А |
Енергиен клас отопление | А |
Мощност | 24 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 190 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20 – 7.10 – 7.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 8.00 – 8.80 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.420 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.225 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.10 – А |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80– А |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 33 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 293 х 790 х 249 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 632 х 799 х 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон