За помещения с големина- 52кв.
МОДЕЛ AWX-24KTBI / AWX-24KTBO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 7.00 | 7.30 |
Консумация | kW | 2.35 | 2.04 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,10 – A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
Ток | A | 10.2 | 10.2 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~50 | -25~30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 980 | 3000 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 1040/327/220 | 845/702/363 |
Тегло | kg | 12.3 | 51.5 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/28 | 59 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон