Техническа информация | |
За помещения до (кв.м.) | 45 - 55 кв. м. |
Енергиен клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) : | 7.2 kW (3.7-8.8 kW) |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) : | 7.5 kW (3.5 - 9.4 kW) |
Консумирана мощност на Охлаждане / Отопление | |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) : | 388 kW / 1715 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) : | 6.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) : | 4.0 |
WiFi | Включен в комплекта |
Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 25 - 31 - 40 - 47 dB |
Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 58 / - / - / - dB |
Работен диапазон при Охлаждане | -15 ~ 50 °C |
Работен диапазон при Отопление | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент : | R-32 |
Размери Вътрешно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 335 x 1080 x 226 (мм) |
Размери Външно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 673 x 890 x 342 |
Произход | Carrier Corporation |
Гаранция : | 5 години |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон