Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-WB/ SRC35ZSX-W на Мицубиши Хеви, серия Даймънд се характеризира с ниски нива на шум започващи от 19 dB и най-висок енергиен рейтинг, съгласно Европейските директиви (А+++/А+++). Подходящ е за Вашата трапезария и помещения от 30 до 35 кв. м. С опция за WiFi контролер – 180,00 лв.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | От 30 до 35 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А+++ |
Енергиен клас отопление | А+++ |
Мощност | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 3.50 – 4.50 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 4.30 – 6.80 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.74 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.90 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.50 – А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – А+++ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 26 – 35 – 43 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 305 х 920 х 220 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 640 х 871 х 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 43 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Тайланд |
Гаранция | 24/36 месеца |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):