Подходящ за помещение | 31m²/80m³ |
Вътрешно тяло | 42QHP09E8S-1 | |
Външно тяло | 38QHP09E8S-1 | |
Охладителна мощност, kW | минимална | 1.00 |
номинална | 2.64 | |
максимална | 4.80 | |
Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.75 |
номинална | 4.00 | |
максимална | 7.20 | |
Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 0.510 | |
Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 0.850 | |
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 10.00 |
Енергиен клас Охлаждане | A+++ | |
Проектен товар Охлаждане, kW | ||
Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 93 | |
SCOP | 5.10 | |
Енергиен клас Отопление | A+++ | |
Проектен товар Отопление, kW | ||
Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 615 | |
Звуково налягане вътрешно тяло, H/M/L/S, dB(A) | 43/34/24/21 | |
Звуково налягане външно тяло, dB(A) | 47.5 | |
Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 298 x 895 x 248 | |
Тегло вътрешно тяло, кг | 12.7 | |
Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 554 x 805 x 330 | |
Тегло външно тяло, кг | 32.3 | |
Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -15°C ÷ +50°C | |
Работен диапазон в режим Отопление, °C | -25°C ÷ +30°C | |
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение/Фаза/Честота | 220-240 / 1~ / 50/60 | |
Гаранционен срок | 5 години |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):