Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.90-8.80-11.00 kW | 0.90-8.00-9.00 kW |
Консумирана мощност | 0.90-2.41 kW | 0.90-2.33 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.15 | A+ | 6.35 | A++ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +46 °С |
Препоръчителна квадратура | 65 кв.м | 70 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 170 куб.м. | 190 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 1150 x 340 x 280 мм | 900 x 830 x 330 мм |
Тегло | 18.0 кг. | 61.0 кг. |
Ниво на шум | 31 dB | 52 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R410a | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Външно / Монофазно | |
Гаранция | 3 г. | |
Произход | Тайланд |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):