Параметри | Отопление | Охлаждане |
---|---|---|
Отдавана мощност | 0.90-8.80-11.00 kW | 0.90-8.00-9.00 kW |
Консумирана мощност | 0.90-2.41 kW | 0.90-2.33 kW |
Сезонни коефициенти на SCOP / SEER | 4.15 | A+ | 6.35 | A++ |
Работни температури | от -15 до +24 °С | от -10 до +46 °С |
Препоръчителна квадратура | 65 кв.м | 70 кв.м. |
Препоръчителна кубатура | 170 куб.м. | 190 куб.м. |
Тяло | Вътрешно | Външно |
Размери (Дълж./Вис./Шир.) | 1150 x 340 x 280 мм | 900 x 830 x 330 мм |
Тегло | 18.0 кг. | 61.0 кг. |
Ниво на шум | 31 dB | 52 dB |
Технически данни | ||
Хладилен агент | R410a | |
Напрежение | 220V-240V | |
Захранване | Външно / Монофазно | |
Гаранция | 3 г. | |
Произход | Тайланд |
Производител Hyundai Мощност BTU 24 000 BTU За помещения (кв.м.) от 30 до 50 кв.м. Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ Препоръчителен обем (охлаж
Производител Hyundai Мощност BTU 9 000 BTU За помещения (кв.м.) от 5 до 15 кв.м. Енергиен клас охлаждане A+++ Енергиен клас отопление A++ Препоръчителен обем (охлаж
Производител Hyundai Мощност BTU 18 000 BTU За помещения (кв.м.) от 30 до 45 кв.м Енергиен клас охлаждане A+++ Енергиен клас отопление A++ Препоръчителен обем (охла
Климатиците Hyundai са проектирани по иновативни методи и технологии. Вътрешните тела са с изчистен и елегантен дизайн, което ги прави подходящи за всеки интериор. Климатиците от серията са създадени