Технически характеристики: | |
За помещения (кв. м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 115 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-5.20-6.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-6.30-9.10 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.52 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.71 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.42 - клас А |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.68 - клас А |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.94 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.87 - клас A |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 998 x 320 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790 x 620 x 298 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 40 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Китай |
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 40 до 50 кв.м. Мощност BTU 24 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 30 до 40 кв.м. Мощност BTU 18 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 20 до 25 кв.м. Мощност BTU 12 000 SEER (сезо
Производител Hisense Енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ Енергиен клас отопление Aᐩ За помещения (кв.м.) от 10 до 15 кв.м. Мощност BTU 9 000 SEER (сезон