Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC71C/ RXC71C на Дайкин модел 2021г, серия Сенсира е с технология Bluevolution, благодарение на която се наслаждавате на оптимален комфорт и свеж въздух. Енергийната ефективност е А/А. Sensira е точният избор за Вашия търговски обект и помещение от 55 до 60 кв. м. Нивото на шум започва от 30 dB.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | oт 55 до 60 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А |
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30 – 7.10 – 7.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30 – 8.00 – 9.00 |
| Годишен разход на електроенергия (oхлаждане) (kWh) | 459 |
| Годишен разход на електроенергия (oтопление) (kWh) | 2334 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 – клас А |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 – клас А |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 30 – 38 – 42 – 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 297 x 990 x 273 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 695 x 930 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ(mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Малайзия |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 70 E/CL6001i 70 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 24000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 7.000 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 53 E/CL6001i 53 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 18000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 5.300 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 35 E/CL6001i 35 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 12000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 3.500 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):
Марка BOSCH МОДЕЛ: CL6001iU W 26 E/CL6001i 26 E МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ (BTU/h): 9000 BTU/h МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ(НОМИНАЛНА): 2.600 KW МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ(НОМИНАЛНА):